我们行程的线路和时间见下表。估计90%的徒步者都会采用同样的走法。若有变异主要是回程。有人为了减少走回头路,所以绕道加一两个5000米以上的山口,把日程增加3-5天。我们的原计划也如此,但我们最后决定按原路直接下山。
| 天 | 日程 | 距离 | 海拔 | 高差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小时 | 英里 | 公里 | 起始(米) | 终止(米/英尺) | (米/英尺) | ||
| 1 | Kathmandu - Lukla | 1,400 | 2,850/9,350 | 1,450/4,760 | |||
| 1 | Lukla – Phakding | 5 | 5.1 | 8.2 | 2,850 | 2,610/8,600 | -240/-787 | 
| 2 | Phakding – Namche Bazaar | 6 | 4.7 | 7.5 | 2,610 | 3,440/11,300 | 833/2,733 | 
| 3 | Acclimatization | 0 | |||||
| 4 | Namche Bazaar – Tengboche | 6 | 5 | 8 | 3,440 | 3,875/12,700 | 432/1,417 | 
| 5 | Tengboche – Dingboche | 7 | 5.3 | 8.5 | 3,875 | 4,410/14,500 | 535/1,755 | 
| 6 | Acclimatization | 0 | |||||
| 7 | Dingboche- Lobuche | 6 | 4.0 | 6.5 | 4,410 | 4,910/16,100 | 500/1,640 | 
| 8 | Lobuche - Gorakshep | 3 | 2.2 | 3.5 | 4,910 | 5,140/16,900 | 230/755 | 
| Gorakshep - EBC | 2.5 | 2.2 | 3.5 | 5,140 | 5,364/17,600 | 224 | |
| EBC - Gorakshep | 2.5 | 2.2 | 3.5 | 5,364 | 5,140/16,900 | -224/735 | |
| 9 | Gorakshep - Pangboche | 8 | 9.3 | 15.0 | 5,140 | 3,930/12,900 | -1210/-3,970 | 
| 10 | Pangboche - Monjo | 7 | 8.7 | 14.0 | 3,930 | 2,835/9,300 | -1095/3,593 | 
| 11 | Monjo - Lukla | 4 | 6.2 | 10.0 | 2,835 | 2,850/9,350 | 15/49 | 
| 12 | Lukla – Ramechhap - Kathmandu | 2,850 | 1,400/4,590 | -1,450/-4,760 | |||
| 54.8 | 88 | 0.0/0.0 | |||||
* 大多数人回程走 Gorakshep – Pheriche – Tengbuche – Namche Bazaar – Lukla – Kathmandu共五天/四夜